
2023年度(2022年実施・2023年入学)の
の私立小学校の倍率(人気)ランキングを紹介します。
対象地域:首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)

小学校受験の通信教育ランキング9選!自宅学習におすすめの教材はコレ!
小学校受験対策ができるおすすめの通信教育を知りたい! この記事では、 小学校受験におすすめの通信教育講座をランキング形式でご紹介します! 小学校受験の通信教育ランキング比較表 小学校受験対策でおすす...

【小学校受験対策におすすめ】幼児教室・塾の人気ランキング!
小学校受験に強い幼児教室・塾を知りたい! この記事では、小学校受験に向けた指導を行っている幼児教室・塾をご紹介します。 「小学校受験」に向けた指導を行ってくれる!幼児教室・塾のおすすめ人気ランキング 小学校受験に向け...
2023年度(2022年実施)私立小学校の倍率(人気)ランキング【東京・神奈川・埼玉・千葉】
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の私立小学校を対象にしたランキングです。

学校名の「リンク」から「口コミページ」に飛べます。
順位 | 小学校名 | エリア | 区分 | 倍率 【全体】 | 倍率 (男子) | 倍率 (女子) | 募集人数 【全体】 | 募集人数 (男子) | 募集人数 (女子) | 志願者数 【全体】 | 志願者数 (男子) | 志願者数 (女子) | 合格者数 【全体】 | 合格者数 (男子) | 合格者数 (女子) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾横浜初等部 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 13.75 | 12.26 | 16.1 | 108 | 66 | 42 | 1485 | 809 | 676 | 108 | 66 | 42 |
2 | 桐朋小学校 | 東京都 調布市 | 共 | 12.78 | 46 | 588 | 46 | ||||||||
3 | 東洋英和女学院小学部 | 東京都 港区 | 女 | 11.62 | 11.62 | 50 | 80 | 581 | 581 | 50 | 50 | ||||
4 | 東京農業大学稲花小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 11.11 | 11.38 | 10.84 | 72 | 36 | 36 | 989 | 512 | 477 | 89 | 45 | 44 |
5 | 慶應義塾幼稚舎 | 東京都 渋谷区 | 共 | 11 | 10.01 | 12.98 | 144 | 96 | 48 | 1584 | 961 | 623 | 144 | 96 | 48 |
6 | 早稲田実業学校初等部 | 東京都 国分寺市 | 共 | 10.34 | 9.3 | 12.18 | 108 | 72 | 36 | 1292 | 744 | 548 | 125 | 80 | 45 |
7 | 桐朋学園小学校 | 東京都 国立市 | 共 | 9.83 | 13.47 | 6.19 | 72 | 708 | 485 | 223 | 72 | 36 | 36 | ||
8 | 学習院初等科 | 東京都 新宿区 | 共 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 80 | 40 | 40 | 780 | 390 | 390 | 80 | 40 | 40 |
9 | 立教女学院小学校 | 東京都 杉並区 | 女 | 8.21 | 8.21 | 72 | 72 | 591 | 591 | ||||||
10 | 青山学院初等部 | 東京都 渋谷区 | 共 | 7.15 | 6.98 | 7.32 | 88 | 44 | 44 | 629 | 307 | 322 | 88 | 44 | 44 |
11 | 暁星小学校 | 東京都 千代田区 | 男 | 6.88 | 4.58 | 80 | 120 | 550 | 550 | 120 | 120 | ||||
12 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 東京都 文京区 | 女 | 6.74 | 6.74 | 54 | 54 | 364 | 364 | 54 | 54 | ||||
13 | 東京都市大学付属小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 6.4 | 66 | 589 | 392 | 197 | 92 | ||||||
14 | 洗足学園小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 6.39 | 6.06 | 6.78 | 50 | 626 | 321 | 305 | 98 | 53 | 45 | ||
15 | 成城学園初等学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 6.14 | 5.86 | 6.44 | 68 | 34 | 34 | 430 | 211 | 219 | 70 | 36 | 34 |
16 | 東京女学館小学校 | 東京都 渋谷区 | 女 | 5.83 | 5.83 | 80 | 80 | 466 | 466 | 80 | 80 | ||||
17 | 成蹊小学校 | 東京都 武蔵野市 | 共 | 5.47 | 5.71 | 5.23 | 112 | 56 | 56 | 722 | 377 | 345 | 132 | 66 | 66 |
18 | 田園調布雙葉小学校 | 東京都 世田谷区 | 女 | 5.08 | 5.08 | 65 | 65 | 330 | 330 | ||||||
19 | 横浜雙葉小学校 | 神奈川県 横浜市 | 女 | 5.03 | 5.03 | 80 | 80 | 402 | 402 | ||||||
20 | 桐蔭学園小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 4.83 | 70 | 517 | 107 | ||||||||
21 | 晃華学園小学校 | 東京都 調布市 | 共 | 4.73 | 40 | 213 | 45 | ||||||||
22 | 聖心女子学院初等科 | 東京都 港区 | 女 | 4.66 | 4.66 | 96 | 96 | 447 | 447 | ||||||
23 | 新渡戸文化小学校 | 東京都 中野区 | 共 | 4.23 | 60 | 254 | |||||||||
24 | 桐光学園小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 4.14 | 5.42 | 2.86 | 72 | 36 | 36 | 298 | 195 | 103 | |||
25 | 宝仙学園小学校 | 東京都 中野区 | 共 | 4.12 | 4.5 | 3.67 | 214 | 126 | 88 | 52 | 28 | 24 | |||
26 | カリタス小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 4.09 | 108 | 442 | 57 | 385 | |||||||
27 | 森村学園初等部 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 3.96 | 4 | 3.9 | 80 | 538 | 308 | 230 | 136 | 77 | 59 | ||
28 | 精華小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 3.95 | 80 | 316 | |||||||||
29 | 立教小学校 | 東京都 豊島区 | 男 | 3.93 | 3.93 | 120 | 120 | 471 | 471 | 120 | 120 | ||||
29 | 光塩女子学院初等科 | 東京都 杉並区 | 女 | 3.93 | 3.93 | 80 | 314 | 314 | 80 | 80 | |||||
31 | 聖ドミニコ学園小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 3.88 | 5.6 | 3.58 | 60 | 403 | 84 | 319 | 104 | 15 | 89 | ||
32 | 川村小学校 | 東京都 豊島区 | 女 | 3.24 | 3.24 | 80 | 80 | 418 | 418 | 129 | 129 | ||||
33 | 文教大学付属小学校 | 東京都 大田区 | 共 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 181 | 97 | 84 | 56 | 30 | 26 | |||
34 | トキワ松学園小学校 | 東京都 目黒区 | 共 | 3.22 | 3.65 | 2.78 | 46 | 23 | 23 | 148 | 84 | 64 | |||
35 | 青山学院横浜英和小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 2.96 | 2.79 | 3.1 | 216 | 92 | 124 | 73 | 33 | 40 | |||
36 | サレジアン国際目黒星美小学校 | 東京都 目黒区 | 共 | 2.86 | 120 | 343 | 223 | 120 | |||||||
37 | 国立学園小学校 | 東京都 国立市 | 共 | 2.83 | 297 | 105 | |||||||||
38 | 捜真小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 2.73 | 60 | 164 | 65 | 99 | |||||||
39 | 国本小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 2.69 | 3.33 | 2.13 | 50 | 156 | 90 | 66 | 58 | 27 | 31 | ||
40 | 淑徳小学校 | 東京都 板橋区 | 共 | 2.62 | 301 | 115 | |||||||||
41 | 和光小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 2.56 | 110 | 71 | 39 | 43 | |||||||
42 | 東京創価小学校 | 東京都 小平市 | 共 | 2.53 | 2.58 | 2.48 | 100 | 243 | 124 | 119 | 96 | 48 | 48 | ||
43 | さとえ学園小学校 | 埼玉県 さいたま市 | 共 | 2.49 | 72 | 418 | 168 | ||||||||
44 | 浦和ルーテル学院小学校 | 埼玉県 さいたま市 | 共 | 2.18 | 2 | 2.35 | 75 | 334 | 144 | 190 | 153 | 72 | 81 | ||
45 | 開智小学校 | 埼玉県 さいたま市 | 共 | 2.09 | 120 | 328 | 157 | ||||||||
46 | 品川翔英小学校 | 東京都 品川区 | 共 | 2.05 | 2.18 | 1.86 | 40 | 178 | 109 | 69 | 87 | 50 | 37 | ||
47 | 聖学院小学校 | 東京都 北区 | 共 | 1.89 | 1.96 | 1.82 | 159 | 90 | 69 | 84 | 46 | 38 | |||
48 | 玉川学園小学部 | 東京都 町田市 | 共 | 1.85 | 2.21 | 1.51 | 90 | 285 | 166 | 119 | 154 | 75 | 79 | ||
49 | 関東学院六浦小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 1.8 | 1.84 | 1.73 | 68 | 54 | 35 | 19 | 30 | 19 | 11 | ||
50 | 相模女子大学小学部 | 神奈川県 相模原市 | 共 | 1.78 | 2 | 1.63 | 146 | 66 | 80 | 82 | 33 | 49 | |||
51 | 日出学園小学校 | 千葉県 市川市 | 共 | 1.76 | 1.9 | 1.62 | 266 | 146 | 120 | 151 | 77 | 74 | |||
52 | 星美学園小学校 | 東京都 北区 | 共 | 1.75 | 1.96 | 1.52 | 236 | 139 | 97 | 135 | 71 | 64 | |||
53 | 昭和学院小学校 | 千葉県 市川市 | 共 | 1.68 | 1.75 | 1.61 | 105 | 188 | 98 | 90 | 112 | 56 | 56 | ||
54 | 関東学院小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 1.58 | 147 | 93 | |||||||||
55 | 帝京大学小学校 | 東京都 多摩市 | 共 | 1.57 | 1.64 | 1.4 | 80 | 127 | 92 | 35 | 81 | 56 | 25 | ||
56 | 湘南白百合学園小学校 | 神奈川県 藤沢市 | 女 | 1.52 | 1.52 | 108 | 108 | 164 | 164 | ||||||
57 | 明星学園小学校 | 東京都 三鷹市 | 共 | 1.51 | 1.76 | 1.22 | 72 | 116 | 72 | 44 | 77 | 41 | 36 | ||
58 | 国府台女子学院小学部 | 千葉県 市川市 | 女 | 1.51 | 1.51 | 80 | 80 | 134 | 134 | 89 | 89 | ||||
59 | 自由学園初等部 | 東京都 東久留米市 | 共 | 1.47 | 2.1 | 1.15 | 36 | 44 | 21 | 23 | 30 | 10 | 20 | ||
60 | 日本大学藤沢小学校 | 神奈川県 藤沢市 | 共 | 1.44 | 72 | 101 | 70 | ||||||||
61 | 湘南学園小学校 | 神奈川県 藤沢市 | 共 | 1.43 | 156 | 109 | |||||||||
62 | 清泉小学校 | 神奈川県 鎌倉市 | 共 | 1.42 | 1.32 | 1.45 | 114 | 178 | 29 | 149 | 125 | 22 | 103 | ||
63 | 菅生学園初等学校 | 東京都 あきる野市 | 共 | 1.39 | 1.75 | 1.13 | 30 | 39 | 21 | 18 | 28 | 12 | 16 | ||
64 | 啓明学園初等学校 | 東京都 昭島市 | 共 | 1.35 | 1.48 | 1.23 | 50 | 58 | 31 | 27 | 43 | 21 | 22 | ||
65 | 鎌倉女子大学初等部 | 神奈川県 鎌倉市 | 共 | 1.34 | 1.41 | 1.23 | 149 | 96 | 53 | 111 | 68 | 43 | |||
66 | 西武学園文理小学校 | 埼玉県 狭山市 | 共 | 1.32 | 1.47 | 1.19 | 96 | 783 | 416 | 367 | 591 | 283 | 308 | ||
67 | 武蔵野東小学校 | 東京都 武蔵野市 | 共 | 1.3 | 1.38 | 1.2 | 122 | 73 | 49 | 94 | 53 | 41 | |||
68 | 星野学園小学校 | 埼玉県 川越市 | 共 | 1.26 | 1.33 | 1.19 | 80 | 270 | 142 | 128 | 215 | 107 | 108 | ||
69 | むさしの学園小学校 | 東京都 府中市 | 共 | 1.25 | 48 | 40 | 32 | ||||||||
70 | 聖徳大学附属小学校 | 千葉県 松戸市 | 共 | 1.21 | 1.35 | 1.06 | 85 | 50 | 35 | 70 | 37 | 33 | |||
71 | 横須賀学院小学校 | 神奈川県 横須賀市 | 共 | 1.2 | 1.31 | 1.07 | 65 | 36 | 21 | 15 | 30 | 16 | 14 | ||
72 | 暁星国際小学校 | 千葉県 木更津市 | 共 | 1.19 | 1.31 | 1.11 | 75 | 34 | 41 | 63 | 26 | 37 | |||
73 | 聖マリア小学校 | 神奈川県 逗子市 | 共 | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 36 | 22 | 15 | 7 | 19 | 13 | 6 | ||
74 | 成田高等学校付属小学校 | 千葉県 成田市 | 共 | 1.11 | 1.17 | 1 | 35 | 42 | 27 | 15 | 38 | 23 | 15 | ||
75 | 光風台三育小学校 | 千葉県 市原市 | 共 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
倍率不明 ※2022年度は11.4倍で5位 | 雙葉小学校 | 東京都 千代田区 | 女 | - | - | - | 40 | 40 | |||||||
倍率不明 ※2022年度は6.0倍で16位 | 白百合学園小学校 | 東京都 千代田区 | 女 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
倍率不明 ※2022年度は3.3倍で29位 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 | 和光鶴川小学校 | 東京都 町田市 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 ※2022年度は1.2倍で48位 | 千葉日本大学第一小学校 | 千葉県 船橋市 | 共 | - | - | - | 80 | ||||||||
倍率不明 ※2022年度は1.1倍で49位 | 横浜三育小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | - | - | - | 20 | ||||||||
倍率不明 ※2022年度は1.1倍で49位 | 暁星国際流山小学校 | 千葉県 流山市 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 | 清明学園初等学校 | 東京都 大田区 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 | 東京三育小学校 | 東京都 練馬区 | 共 | - | - | - | 25 | ||||||||
倍率不明 | 聖徳学園小学校 | 東京都 武蔵野市 | 共 | - | - | - | 30 | ||||||||
倍率不明 | 明星小学校 | 東京都 府中市 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 | サレジオ小学校 | 東京都 小平市 | 共 | - | - | - | 20 | ||||||||
倍率不明 | 国立音楽大学附属小学校 | 東京都 国立市 | 共 | - | - | - | 60 | ||||||||
倍率不明 | 東星学園小学校 | 東京都 清瀬市 | 共 | - | - | - | 48 | ||||||||
倍率不明 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | - | - | - | 70 | ||||||||
倍率不明 | 大西学園小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 | 聖セシリア小学校 | 神奈川県 大和市 | 共 | - | - | - | |||||||||
倍率不明 | 平和学園小学校 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 共 | - | - | - |
・倍率トップは、「慶應義塾横浜初等部 」です。
・上の表は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を対象にした倍率ランキングですが、東京と神奈川が独占する結果となりました。(首都圏以外の小学校で倍率トップ20に入る学校はありませんでした。)
倍率(人気)が高い私立小学校の特徴
倍率(人気)が高い小学校の特徴をこのランキングにあてはめると
- 大学までエスカレーター式に進学できる
(1位の慶應、6位の早稲田、8位の学習院、10位の青山など) - 難関中学・高校・大学への進学率が高い
(13位の東京都市大学付属小学校、14位の洗足学園小学校など) - 系列校から大学への推薦枠が多い
- 入試日が集中しない、入試日を複数設けている(※)
(4位の東京農業大学稲花小学校、3位の東洋英和女学院小学部、9位の立教女学院小学校など)
などがあげられます。
(※)一般的に「倍率」は「人気」と比例しますが、学校自体の純粋な人気だけでなく、入試日が受験者が集中しない日だったり入試日を複数設けている学校は受験者数が増えるため、結果的に倍率が高くなる傾向があります。