
2022年度(2021年実施・2022年入学)の
の私立小学校の倍率(人気)ランキングを紹介します。
対象地域:首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)

小学校受験の通信教育ランキング9選!自宅学習におすすめの教材はコレ!
小学校受験対策ができるおすすめの通信教育を知りたい! この記事では、 小学校受験におすすめの通信教育講座をランキング形式でご紹介します! 小学校受験の通信教育ランキング比較表 小学校受験対策でおすす...

【小学校受験対策におすすめ】幼児教室・塾の人気ランキング!
小学校受験に強い幼児教室・塾を知りたい! この記事では、小学校受験に向けた指導を行っている幼児教室・塾をご紹介します。 「小学校受験」に向けた指導を行ってくれる!幼児教室・塾のおすすめ人気ランキング 小学校受験に向け...
2022年度(2021年実施)私立小学校の倍率(人気)ランキング【東京・神奈川・埼玉・千葉】
首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の私立小学校を対象にしたランキングです。

学校名の「リンク」から「口コミページ」に飛べます。
順位 | 小学校名 | エリア | 区分 | 倍率 【全体】 | 倍率 (男子) | 倍率 (女子) | 募集人数 【全体】 | 募集人数 (男子) | 募集人数 (女子) | 志願者数 【全体】 | 志願者数 (男子) | 志願者数 (女子) | 合格者数 【全体】 | 合格者数 (男子) | 合格者数 (女子) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾横浜初等部 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 14.3 | 12.9 | 16.3 | 108 | 66 | 42 | 1539 | 854 | 685 | 108 | 66 | 42 |
2 | 東京農業大学稲花小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 12.0 | 13.2 | 10.7 | 72 | 36 | 36 | 962 | 543 | 419 | 80 | 41 | 39 |
3 | 東洋英和女学院小学部 | 東京都 港区 | 女 | 11.9 | 11.9 | 50 | 50 | 595 | 595 | 50 | 50 | ||||
4 | 慶應義塾幼稚舎 | 東京都 渋谷区 | 共 | 11.7 | 10.2 | 14.6 | 144 | 96 | 48 | 1678 | 978 | 700 | 144 | 96 | 48 |
5 | 雙葉小学校 | 東京都 千代田区 | 女 | 11.4 | 11.4 | 40 | 40 | 477 | 477 | 0 | |||||
6 | 桐朋小学校 | 東京都 調布市 | 共 | 10.9 | 72 | 501 | 0 | ||||||||
7 | 早稲田実業学校初等部 | 東京都 国分寺市 | 共 | 10.3 | 9.2 | 12.3 | 108 | 72 | 36 | 1391 | 778 | 613 | 135 | 85 | 50 |
8 | 学習院初等科 | 東京都 新宿区 | 共 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 80 | 40 | 40 | 770 | 380 | 390 | 0 | ||
9 | 桐朋学園小学校 | 東京都 国立市 | 共 | 9.5 | 12.7 | 6.3 | 72 | 36 | 36 | 684 | 457 | 227 | 0 | ||
10 | 立教女学院小学校 | 東京都 杉並区 | 女 | 9.1 | 9.1 | 72 | 72 | 653 | 653 | 0 | |||||
11 | 東京都市大学付属小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 6.8 | 9.2 | 4.5 | 80 | 40 | 40 | 628 | 413 | 215 | 93 | 45 | 48 |
12 | 洗足学園小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 50 | 707 | 358 | 349 | 105 | 55 | 50 | ||
13 | 暁星小学校 | 東京都 千代田区 | 男 | 6.5 | 6.5 | 120 | 120 | 563 | 563 | 0 | |||||
14 | 東京女学館小学校 | 東京都 渋谷区 | 女 | 6.4 | 6.4 | 80 | 80 | 511 | 511 | 80 | 80 | ||||
15 | 晃華学園小学校 | 東京都 調布市 | 共 | 6.2 | 3.7 | 7.5 | 45 | 217 | 44 | 173 | 35 | 12 | 23 | ||
16 | 白百合学園小学校 | 東京都 千代田区 | 女 | 6.0 | 6.0 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | |||||
16 | 青山学院初等部 | 東京都 渋谷区 | 共 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 88 | 44 | 44 | 524 | 251 | 273 | 88 | 44 | 44 |
17 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 東京都 文京区 | 女 | 5.9 | 5.9 | 54 | 54 | 318 | 318 | 0 | |||||
17 | 聖ドミニコ学園小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60 | 492 | 87 | 405 | 84 | 15 | 69 | ||
18 | 成城学園初等学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 68 | 34 | 34 | 382 | 188 | 194 | 68 | 34 | 34 |
18 | 成蹊小学校 | 東京都 武蔵野市 | 共 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 112 | 56 | 56 | 739 | 385 | 354 | 132 | 66 | 66 |
19 | 聖心女子学院初等科 | 東京都 港区 | 女 | 5.5 | 5.5 | 96 | 96 | 470 | 470 | 0 | |||||
20 | 横浜雙葉小学校 | 神奈川県 横浜市 | 女 | 5.4 | 80 | 435 | 0 | ||||||||
21 | 文教大学付属小学校 | 東京都 大田区 | 共 | 4.5 | 5.1 | 3.8 | 50 | 181 | 108 | 73 | 40 | 21 | 19 | ||
22 | 立教小学校 | 東京都 豊島区 | 男 | 4.3 | 4.3 | 120 | 120 | 519 | 519 | 120 | 120 | ||||
23 | カリタス小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 4.2 | 108 | 451 | 54 | 397 | 0 | ||||||
24 | 田園調布雙葉小学校 | 東京都 世田谷区 | 女 | 4.0 | 4.0 | 65 | 65 | 278 | 278 | 69 | 69 | ||||
24 | 光塩女子学院初等科 | 東京都 杉並区 | 女 | 4.0 | 4.0 | 80 | 80 | 320 | 320 | 80 | 80 | ||||
25 | 宝仙学園小学校 | 東京都 中野区 | 共 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 70 | 35 | 35 | 218 | 123 | 95 | 56 | 29 | 27 |
25 | 桐蔭学園小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 3.9 | 4.8 | 3.0 | 70 | 481 | 309 | 172 | 122 | 65 | 57 | ||
25 | 青山学院横浜英和小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 3.9 | 66 | 200 | 51 | ||||||||
26 | 精華小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 3.7 | 80 | 299 | 0 | ||||||||
26 | 森村学園初等部 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 91 | 48 | 43 | 515 | 282 | 233 | 138 | 72 | 66 |
27 | 桐光学園小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 72 | 36 | 36 | 261 | 173 | 88 | 0 | ||
28 | 新渡戸文化小学校 | 東京都 中野区 | 共 | 3.4 | 60 | 222 | 65 | ||||||||
29 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 3.3 | 105 | 348 | 106 | ||||||||
30 | 国立学園小学校 | 東京都 国立市 | 共 | 3.1 | 105 | 340 | 111 | 62 | 49 | ||||||
31 | 川村小学校 | 東京都 豊島区 | 女 | 3.0 | 3.0 | 80 | 80 | 360 | 360 | 121 | 121 | ||||
32 | 聖学院小学校 | 東京都 北区 | 共 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 0 | 191 | 87 | 104 | 66 | 32 | 34 | ||
33 | 品川翔英小学校 | 東京都 品川区 | 共 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 40 | 232 | 158 | 74 | 83 | 51 | 32 | ||
34 | トキワ松学園小学校 | 東京都 目黒区 | 共 | 2.7 | 3.3 | 2.2 | 46 | 23 | 23 | 125 | 75 | 50 | 0 | ||
34 | サレジアン国際目黒星美小学校 | 東京都 目黒区 | 共 | 2.7 | 120 | 327 | 212 | 115 | 0 | ||||||
35 | 開智小学校 | 埼玉県 さいたま市 | 共 | 2.5 | 120 | 363 | 148 | ||||||||
36 | 浦和ルーテル学院小学校 | 埼玉県 さいたま市 | 共 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 75 | 347 | 149 | 198 | 147 | 59 | 88 | ||
27 | さとえ学園小学校 | 埼玉県 さいたま市 | 共 | 2.3 | 72 | 369 | 164 | ||||||||
38 | 星美学園小学校 | 東京都 北区 | 共 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 120 | 261 | 156 | 105 | 121 | 66 | 55 | ||
39 | 昭和学院小学校 | 千葉県 市川市 | 共 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 105 | 175 | 90 | 85 | 82 | 41 | 41 | ||
40 | 国本小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 50 | 117 | 56 | 61 | 59 | 26 | 33 | ||
41 | 関東学院小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 1.9 | 72 | 180 | 95 | ||||||||
42 | 和光小学校 | 東京都 世田谷区 | 共 | 1.8 | 72 | 129 | 74 | 55 | 72 | ||||||
42 | 淑徳小学校 | 東京都 板橋区 | 共 | 1.8 | 105 | 207 | 115 | ||||||||
42 | 玉川学園小学部 | 東京都 町田市 | 共 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 90 | 284 | 149 | 135 | 155 | 78 | 77 | ||
42 | 日出学園小学校 | 千葉県 市川市 | 共 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 102 | 255 | 138 | 117 | 145 | 76 | 69 | ||
43 | 明星学園小学校 | 東京都 三鷹市 | 共 | 1.7 | 72 | 115 | 67 | 36 | 31 | ||||||
43 | 捜真小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 163 | 74 | 89 | 97 | 43 | 54 | ||
44 | 啓明学園初等学校 | 東京都 昭島市 | 共 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 50 | 47 | 30 | 17 | 29 | 17 | 12 | ||
44 | 帝京大学小学校 | 東京都 多摩市 | 共 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 80 | 125 | 66 | 59 | 77 | 36 | 41 | ||
44 | 関東学院六浦小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 68 | 73 | 50 | 23 | 45 | 24 | 21 | ||
45 | 菅生学園初等学校 | 東京都 あきる野市 | 共 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 30 | 41 | 19 | 22 | 28 | 11 | 17 | ||
45 | 湘南白百合学園小学校 | 神奈川県 藤沢市 | 女 | 1.5 | 1.5 | 108 | 108 | 90 | 90 | 0 | |||||
45 | 相模女子大学小学部 | 神奈川県 相模原市 | 共 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 70 | 97 | 38 | 59 | 65 | 26 | 39 | ||
45 | 国府台女子学院小学部 | 千葉県 市川市 | 女 | 1.5 | 1.5 | 80 | 80 | 127 | 127 | 87 | 87 | ||||
46 | 清泉小学校 | 神奈川県 鎌倉市 | 共 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 114 | 138 | 30 | 108 | 102 | 19 | 83 | ||
46 | 鎌倉女子大学初等部 | 神奈川県 鎌倉市 | 共 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 90 | 139 | 81 | 58 | 98 | 51 | 47 | ||
47 | 自由学園初等部 | 東京都 東久留米市 | 共 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 40 | 49 | 25 | 24 | 39 | 16 | 23 | ||
47 | 湘南学園小学校 | 神奈川県 藤沢市 | 共 | 1.3 | 100 | 154 | 121 | ||||||||
47 | 日本大学藤沢小学校 | 神奈川県 藤沢市 | 共 | 1.3 | 72 | 72 | 54 | ||||||||
47 | 横須賀学院小学校 | 神奈川県 横須賀市 | 共 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 70 | 41 | 23 | 18 | 31 | 16 | 15 | ||
47 | 成田高等学校付属小学校 | 千葉県 成田市 | 共 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 35 | 50 | 27 | 23 | 39 | 22 | 17 | ||
47 | 西武学園文理小学校 | 埼玉県 狭山市 | 共 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 96 | 660 | 366 | 294 | 501 | 257 | 244 | ||
48 | 武蔵野東小学校 | 東京都 武蔵野市 | 共 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 66 | 108 | 58 | 50 | 87 | 45 | 42 | ||
48 | 千葉日本大学第一小学校 | 千葉県 船橋市 | 共 | 1.2 | 80 | 93 | 0 | ||||||||
48 | 暁星国際小学校 | 千葉県 木更津市 | 共 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 76 | 37 | 39 | 66 | 30 | 36 | ||
48 | 星野学園小学校 | 埼玉県 川越市 | 共 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 80 | 40 | 40 | 217 | 106 | 111 | 185 | 87 | 98 |
49 | 横浜三育小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 1.1 | 20 | 10 | 9 | ||||||||
49 | 聖徳大学附属小学校 | 千葉県 松戸市 | 共 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 105 | 88 | 48 | 40 | 79 | 44 | 35 | ||
49 | 暁星国際流山小学校 | 千葉県 流山市 | 共 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 70 | 37 | 18 | 19 | 33 | 15 | 18 | ||
50 | 聖マリア小学校 | 神奈川県 逗子市 | 共 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 36 | 42 | 30 | 12 | 41 | 29 | 12 | ||
51 | むさしの学園小学校 | 東京都 府中市 | 共 | 0.8 | 48 | 40 | 0 | ||||||||
清明学園初等学校 | 東京都 大田区 | 共 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||
東京三育小学校 | 東京都 練馬区 | 共 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||
聖徳学園小学校 | 東京都 武蔵野市 | 共 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
明星小学校 | 東京都 府中市 | 共 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
サレジオ小学校 | 東京都 小平市 | 共 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
東京創価小学校 | 東京都 小平市 | 共 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||
国立音楽大学附属小学校 | 東京都 国立市 | 共 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||
東星学園小学校 | 東京都 清瀬市 | 共 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||
聖ヨゼフ学園小学校 | 神奈川県 横浜市 | 共 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||
大西学園小学校 | 神奈川県 川崎市 | 共 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||
聖セシリア小学校 | 神奈川県 大和市 | 共 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||
平和学園小学校 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 共 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
光風台三育小学校 | 千葉県 市原市 | 共 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
和光鶴川小学校 | 東京都 町田市 | 共 | 72 |
・倍率トップは、「慶應義塾横浜初等部 」です。
・上の表は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を対象にした倍率ランキングですが、東京と神奈川が独占する結果となりました。(首都圏以外の小学校で倍率トップ20に入る学校はありませんでした。)
倍率(人気)が高い私立小学校の特徴
倍率(人気)が高い小学校の特徴をこのランキングにあてはめると
- 大学までエスカレーター式に進学できる
(1位の慶應、7位の早稲田、8位の学習院、16位の青山など) - 難関中学・高校・大学への進学率が高い
(11位の東京都市大学付属小学校、12位の洗足学園小学校など) - 系列校から大学への推薦枠が多い
- 入試日が集中しない、入試日を複数設けている(※)
(2位の東京農業大学稲花小学校、3位の東洋英和女学院小学部、10位の立教女学院小学校など)
などがあげられます。
(※)一般的に「倍率」は「人気」と比例しますが、学校自体の純粋な人気だけでなく、入試日が受験者が集中しない日だったり入試日を複数設けている学校は受験者数が増えるため、結果的に倍率が高くなる傾向があります。